An introduction to basic molecular biology and genetics techniques. The student spends a half semester with one of the research groups and participates in some aspects of the research being pursued by the faculty member.
İlk dosyayı sen ekleyebilirsin — notlar, geçmiş finaller, çözümler, cheat-sheet, ne varsa. Drive linki / PDF / ZIP / fotoğraf, hepsi olur.
Şu an: mail at, ben düzenleyip yayına alayım. Form/upload UX yakında geliyor (Kimya tasarlıyor).
| Dönem | Course CPA | |
|---|---|---|
| 2025-2026 Fall | 4.00 | 1 sec · 15 öğr |
| 2023-2024 Fall | 4.00 | 1 sec · 6 öğr |
| 2022-2023 Fall | 4.00 | 1 sec · 14 öğr |
| 2021-2022 Fall | 4.00 | 1 sec · 1 öğr |
| 2020-2021 Fall | 4.00 | 1 sec · 8 öğr |
| 2019-2020 Fall | 3.20 | 1 sec · 5 öğr |
| 2018-2019 Fall | 4.00 | 1 sec · 8 öğr |
| 2017-2018 Fall | 4.00 | 1 sec · 6 öğr |
| 2016-2017 Fall | 4.00 | 1 sec · 12 öğr |
| 2015-2016 Fall | 4.00 | 1 sec · 7 öğr |
Aggregate course GPA — Bilkent STARS'tan public data. Hoca-bazlı per-section detayı için STARS evaluation report →. Öğrenci anket cevapları KVKK kapsamında defter'de tutulmaz.