These classes will be conducted with readings and discussion on key issues of Anatolian art and archaeology from the Prehistoric period to the Iron Age.
İlk dosyayı sen ekleyebilirsin — notlar, geçmiş finaller, çözümler, cheat-sheet, ne varsa. Drive linki / PDF / ZIP / fotoğraf, hepsi olur.
Şu an: mail at, ben düzenleyip yayına alayım. Form/upload UX yakında geliyor (Kimya tasarlıyor).
| Dönem | Course CPA | |
|---|---|---|
| 2024-2025 Spring | 2.45 | 1 sec · 8 öğr |
| 2021-2022 Fall | 3.73 | 1 sec · 7 öğr |
| 2019-2020 Fall | 3.67 | 1 sec · 6 öğr |
| 2017-2018 Spring | 3.75 | 1 sec · 8 öğr |
| 2016-2017 Spring | 3.80 | 1 sec · 3 öğr |
| 2013-2014 Spring | 3.23 | 1 sec · 3 öğr |
| 2012-2013 Spring | 2.85 | 1 sec · 2 öğr |
| 2010-2011 Spring | 3.37 | 1 sec · 4 öğr |
| 2009-2010 Spring | 3.00 | 1 sec · 3 öğr |
| 2008-2009 Spring | 1.50 | 1 sec · 2 öğr |
Aggregate course GPA — Bilkent STARS'tan public data. Hoca-bazlı per-section detayı için STARS evaluation report →. Öğrenci anket cevapları KVKK kapsamında defter'de tutulmaz.