Fermat rule, Lagrange multipliers, duality theory, Karush-Kuhn-Tucker conditions, convexity, conic optimization, linear optimization, networks, integer programming.
İlk dosyayı sen ekleyebilirsin — notlar, geçmiş finaller, çözümler, cheat-sheet, ne varsa. Drive linki / PDF / ZIP / fotoğraf, hepsi olur.
Şu an: mail at, ben düzenleyip yayına alayım. Form/upload UX yakında geliyor (Kimya tasarlıyor).
| Dönem | Course CPA | |
|---|---|---|
| 2025-2026 Fall | 3.16 | 1 sec · 30 öğr |
| 2024-2025 Fall | 3.44 | 1 sec · 18 öğr |
| 2023-2024 Fall | 3.35 | 1 sec · 19 öğr |
| 2022-2023 Fall | 3.51 | 1 sec · 23 öğr |
| 2021-2022 Fall | 3.40 | 1 sec · 10 öğr |
| 2020-2021 Fall | 3.06 | 1 sec · 24 öğr |
| 2019-2020 Fall | 3.35 | 1 sec · 29 öğr |
| 2018-2019 Fall | 3.31 | 1 sec · 21 öğr |
| 2017-2018 Fall | 3.32 | 1 sec · 28 öğr |
| 2016-2017 Fall | 3.35 | 1 sec · 31 öğr |
Aggregate course GPA — Bilkent STARS'tan public data. Hoca-bazlı per-section detayı için STARS evaluation report →. Öğrenci anket cevapları KVKK kapsamında defter'de tutulmaz.