Research on a particular topic. Evaluation of research cases. Developing the criteria for research. Data gathering tools. Evaluating data, findings and discussion.
İlk dosyayı sen ekleyebilirsin — notlar, geçmiş finaller, çözümler, cheat-sheet, ne varsa. Drive linki / PDF / ZIP / fotoğraf, hepsi olur.
Şu an: mail at, ben düzenleyip yayına alayım. Form/upload UX yakında geliyor (Kimya tasarlıyor).
| Dönem | Course CPA | |
|---|---|---|
| 2024-2025 Spring | 3.70 | 1 sec · 5 öğr |
| 2023-2024 Spring | 3.34 | 1 sec · 8 öğr |
| 2022-2023 Spring | 3.70 | 1 sec · 8 öğr |
| 2021-2022 Spring | 3.30 | 1 sec · 8 öğr |
| 2020-2021 Spring | 3.78 | 1 sec · 14 öğr |
| 2019-2020 Spring | 3.68 | 1 sec · 13 öğr |
| 2018-2019 Spring | 3.59 | 1 sec · 7 öğr |
| 2017-2018 Spring | 3.69 | 1 sec · 8 öğr |
| 2016-2017 Spring | 3.68 | 1 sec · 6 öğr |
| 2015-2016 Spring | 3.70 | 1 sec · 9 öğr |
Aggregate course GPA — Bilkent STARS'tan public data. Hoca-bazlı per-section detayı için STARS evaluation report →. Öğrenci anket cevapları KVKK kapsamında defter'de tutulmaz.