This is a continuation of Psychological Statistics 1, PSYC 203. Topics to be covered include analysis of variance(one-way and multivariate), correlation, regression and multiple regression.
İlk dosyayı sen ekleyebilirsin — notlar, geçmiş finaller, çözümler, cheat-sheet, ne varsa. Drive linki / PDF / ZIP / fotoğraf, hepsi olur.
Şu an: mail at, ben düzenleyip yayına alayım. Form/upload UX yakında geliyor (Kimya tasarlıyor).
| Dönem | Course CPA | |
|---|---|---|
| 2025-2026 Fall | 2.25 | 1 sec · 27 öğr |
| 2024-2025 Fall | 2.15 | 1 sec · 16 öğr |
| 2024-2025 Spring | 3.05 | 2 sec · 62 öğr |
| 2023-2024 Fall | 2.96 | 1 sec · 26 öğr |
| 2023-2024 Summer | 2.85 | 1 sec · 19 öğr |
| 2023-2024 Spring | 2.95 | 3 sec · 80 öğr |
| 2022-2023 Fall | 2.58 | 1 sec · 24 öğr |
| 2022-2023 Summer | 2.95 | 1 sec · 14 öğr |
| 2022-2023 Spring | 2.97 | 3 sec · 72 öğr |
| 2021-2022 Fall | 2.76 | 1 sec · 21 öğr |
Aggregate course GPA — Bilkent STARS'tan public data. Hoca-bazlı per-section detayı için STARS evaluation report →. Öğrenci anket cevapları KVKK kapsamında defter'de tutulmaz.