Critical Point Determination, Neutralization Enthalpy, Adiabatic Coefficients of Gases, Joule-Thomson Effect, Differential Thermal Analysis, Phase Equilibria in a Ternary System, Viscosity Measurements, Conductivity of Strong and Weak Electrolytes, Electrolysis, Surface Energy Measurements.
İlk dosyayı sen ekleyebilirsin — notlar, geçmiş finaller, çözümler, cheat-sheet, ne varsa. Drive linki / PDF / ZIP / fotoğraf, hepsi olur.
Şu an: mail at, ben düzenleyip yayına alayım. Form/upload UX yakında geliyor (Kimya tasarlıyor).
| Dönem | Course CPA | |
|---|---|---|
| 2025-2026 Fall | 3.57 | 1 sec · 24 öğr |
| 2024-2025 Fall | 3.40 | 1 sec · 23 öğr |
| 2023-2024 Fall | 3.25 | 1 sec · 26 öğr |
| 2022-2023 Fall | 3.38 | 1 sec · 23 öğr |
| 2021-2022 Fall | 2.99 | 1 sec · 19 öğr |
| 2020-2021 Fall | 3.47 | 1 sec · 19 öğr |
| 2019-2020 Fall | 3.06 | 1 sec · 16 öğr |
| 2018-2019 Fall | 3.12 | 1 sec · 18 öğr |
| 2017-2018 Fall | 2.98 | 1 sec · 29 öğr |
| 2016-2017 Fall | 3.09 | 1 sec · 13 öğr |
Aggregate course GPA — Bilkent STARS'tan public data. Hoca-bazlı per-section detayı için STARS evaluation report →. Öğrenci anket cevapları KVKK kapsamında defter'de tutulmaz.