Introduction to analog electronics, semiconductor electronics, operational amplifiers and analog signal processing, digital electronics, microcontrollers, actuators, sensors, data acquisition, systems integration.
İlk dosyayı sen ekleyebilirsin — notlar, geçmiş finaller, çözümler, cheat-sheet, ne varsa. Drive linki / PDF / ZIP / fotoğraf, hepsi olur.
Şu an: mail at, ben düzenleyip yayına alayım. Form/upload UX yakında geliyor (Kimya tasarlıyor).
| Dönem | Course CPA | |
|---|---|---|
| 2025-2026 Fall | 2.53 | 2 sec · 127 öğr |
| 2024-2025 Spring | 2.57 | 2 sec · 82 öğr |
| 2023-2024 Spring | 2.74 | 2 sec · 84 öğr |
| 2022-2023 Spring | 2.72 | 2 sec · 75 öğr |
| 2021-2022 Spring | 2.43 | 2 sec · 97 öğr |
| 2020-2021 Spring | 3.07 | 2 sec · 77 öğr |
| 2019-2020 Spring | 2.50 | 2 sec · 84 öğr |
| 2018-2019 Spring | 2.68 | 2 sec · 99 öğr |
| 2017-2018 Spring | 2.52 | 2 sec · 97 öğr |
| 2016-2017 Spring | 2.39 | 2 sec · 104 öğr |
Aggregate course GPA — Bilkent STARS'tan public data. Hoca-bazlı per-section detayı için STARS evaluation report →. Öğrenci anket cevapları KVKK kapsamında defter'de tutulmaz.